Opini
Oleh : H.Zabarty
(Pemred Media Online burufakta.net)
burufakta.net || ” Insentif Dana Desa (DIDes) adalah dana yang diberikan kepada desa tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan kinerja di bidang keuangan, layanan dasar, dan pengembangan. DIDes merupakan bagian dari Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Insentif dana desa diberikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti aspek keuangan, tata kelola, dan akuntabilitas desa. Dana ini harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, seperti program pemulihan ekonomi, penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pencegahan stunting.
Pemerintah melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan Dana Desa.
Dikutip dari laman https://djpk.kemenkeu.go.id SEBANYAK 36 desa di Kabupaten Purwakarta telah menerima insentif tambahan dana desa dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
insentif
Insentif sebesar 144 juta rupiah per desa ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah desa yang baik, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024. Kriteria penilaian mencakup aspek keuangan, tata kelola, dan akuntabilitas desa.
3214 Kab. Purwakarta 5.347.092.000,-
N.46 321404 Kec. Plered 1.589.676.000
1 3214042001 Plered 144.516.000
2 3214042002 Palinggihan 144.516.000
3 3214042003 Cibogohilir 144.516.000
4 3214042004 Lingarsari 144.516.000
5 3214042005 Gandasoli 144.516.000
6 3214042006 Citeko 144.516.000
7 3214042008 Rawasari 144.516.000
8 3214042010 Sindangsari 144.516.000
9 3214042012 Gandamekar 144.516.000
10 3214042015 Sempur 144.516.000
11 3214042016 Cibogo Girang 144.516.000
N.47 321405 Kec. Sukatani 578.064.000
1 3214052004 Sukamaju 144.516.000
2 3214052005 Cipicung 144.516.000
3 3214052008 Pasirmunjul 144.516.000
4 3214052009 Tajursindang 144.516.000
N.48 321406 Kec. Darangdan 722.580.000
1 3214062004 Nangewer 144.516.000
2 3214062009 Gununghejo 144.516.000
3 3214062010 Pasirangin 144.516.000
4 3214062011 Legoksari 144.516.000
5 3214062013 Sadarkarya 144.516.000
N.49 321407 Kec. Maniis 867.096.000
1 3214072001 Gunungkarung 144.516.000
2 3214072002 Citamiang 144.516.000
3 3214072003 Sinargalih 144.516.000
4 3214072004 Tegaldatar 144.516.000
5 3214072005 Cijati 144.516.000
6 3214072008 Pasirjambu 144.516.000
N.50 321409 Kec. Wanayasa 578.064.000
1 3214092002 Sukadami 144.516.000
2 3214092005 Nagrog 144.516.000
3 3214092009 Ciawi 144.516.000
4 3214092014 Legok Huni 144.516.000
N.51 321410 Kec. Pasawahan 144.516.000
1 3214102011 Warungkadu 144.516.000
N.52 321411 Kec. Bojong 578.064.000
1 3214112006 Cileunca 144.516.000
2 3214112010 Pawenang 144.516.000
3 3214112012 Sindangpanon 144.516.000
4 3214112013 Sindangsari 144.516.000
N.53 321413 Kec. Bungursari 144.516.000
1 3214132010 Karangmukti 144.516.000
N.54 321417 Kec. Kiarapedes 144.516.000
1 3214172001 Kiarapedes 144.516.000
Dana tersebut harus digunakan sesuai tujuan yang telah ditentukan, termasuk untuk program pemulihan ekonomi, penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pencegahan stunting. Diharuskan setiap Kepala Desa untuk menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran, terutama setelah penandatanganan MoU dengan KPK.
“Gunakan anggaran sesuai dengan peruntukannya. Membangun desa dengan tujuan mensejahterkan masyarakat di desa,adalah pengabdian yang mulia.
Selain itu, agar desa-desa terus mendukung upaya penurunan stunting, memaksimalkan peran posyandu, mempercepat pelunasan PBB, serta mendorong kegiatan BUMDes demi peningkatan ekonomi masyarakat.
“Untuk memajukan suatu daerah maka harus dimulai dari bawah yaitu dari desa-desa. Oleh sebab itu untuk para Kepala Desa diharapkan untuk bekerja dengan maksimal dengan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat,” (Red)
Sudah seharus setiap Program dikawal agar tetap tepat sasaran.